UR60  - Buse rotative  inox G1/4 F - 60 MPa
Buses rotatives

UR60 - Buse rotative inox G1/4 F - 60 MPa Nouveau

Seat and nozzle in tungsten carbide
Référence Taille Buse Entrée Poids
25.1460.20 02 G 1/4 F 540 gr / 19.05 oz 1
25.1460.30 03 G 1/4 F 540 gr / 19.05 oz 1
25.1460.35 035 G 1/4 F 540 gr / 19.05 oz 1
25.1460.40 04 G 1/4 F 540 gr / 19.05 oz 1
25.1460.50 05 G 1/4 F 540 gr / 19.05 oz 1
25.1460.60 06 G 1/4 F 541 gr / 19.08 oz 1
25.1460.65 065 G 1/4 F 541 gr / 19.08 oz 1
25.1460.70 07 G 1/4 F 540 gr / 19.05 oz 1
25.1460.80 08 G 1/4 F 540 gr / 19.05 oz 1
13.5080.51R G 1/2 F 122 gr / 4.31 oz 5
Caractéristique Comunes
Pression Nominale 600 bar - 60 MPa - 8700 psi
Débit Min. 6.2 ( 02 - 180 bar) l/min - 1.6 ( 02 - 2600 psi) USGpm
Débit max. 44.6 ( 08 - 600 bar ) l/min - 11.8 ( 08 - 8700 psi ) USGpm
Pression minim. d'emploi 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
Températ. minim.d'emploi 5 °C - 41 °F
Température Nominale 90 °C - 195 °F
Brevet N° I 0001350055