Buse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Buse haute pression M15x1 - 0°-laiton nic.
Référence | Taille Buse | Dimension trou | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|
16.1270.35R | 30 | 3,5 mm - 0,14 in | 21 gr / 0.74 oz | 10 | |
16.1270.40R | 30 | 4,0 mm - 0,16 in | 21 gr / 0.74 oz | 10 | |
16.1270.45R | 40 | 4,5 mm - 0,18 in | 21 gr / 0.74 oz | 10 | |
16.1270.50R | 55 | 5 mm - 0,20 in | 20 gr / 0.71 oz | 10 | |
16.1270.55R | 65 | 5,5 mm - 0,22 in | 21 gr / 0.74 oz | 10 | |
16.1270.60R | 80 | 6 mm - 0,24 in | 21 gr / 0.74 oz | 10 | |
16.1270.70R | 90.00 | 7 mm - 0,28 in | 21 gr / 0.74 oz | 10 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Matériel buse | Laiton |
Entrée | M15x1 M |
Notes additionnelles | Buses jet droit (0°) |