Buse inoxAi 316L haute  pression M4 - 0°
Buse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16

Buse inoxAi 316L haute pression M4 - 0°

Référence Taille Buse Entrée Diamètre extérieur Poids
80.0899.60R 016 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0892.60R 02 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0893.60R 025 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0882.60R 03 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0883.60R 035 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0884.60R 04 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0885.60R 045 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0895.60R 05 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0886.60R 055 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0887.60R 06 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0888.60R 065 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0889.60R 07 Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
80.0890.60R - Hex.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 4
Caractéristique Comunes
Pression Nominale 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
Matériel Acier inox. Ai316
Entrée M 4 x 0,7 mm
Notes additionnelles Buses jet droit (0°)