1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16 nozzles
Ai 316L Sst. high Pressure Nozzle M4 short - 0°
| P/N | Nozzle Size | Inlet | External diameter | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0899.60R | 016 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0892.60R | 02 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0893.60R | 025 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0882.60R | 03 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0883.60R | 035 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0884.60R | 04 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0885.60R | 045 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0895.60R | 05 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0886.60R | 055 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0887.60R | 06 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0888.60R | 065 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0889.60R | 07 | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 | |
| 80.0890.60R | - | Hex.2 mm | 4 mm - 1,58 in | 0.86 gr / 0.03 oz | 4 |
| Common Features | |
|---|---|
| Rated Pressure | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Material | Stainless steel Ai316 |
| Inlet | M 4 x 0,7 mm |
| Additional Notes | 0° pencil jet nozzles |