Buse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Buse haute pression 50MPa - 15°
| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1415.40 | 15° -04 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.50 | 15° -05 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.55 | 15° -055 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.80 | 15° -08 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.90 | 15° -09 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Notes additionnelles | Il est obligatoire d'utiliser ces buses en cas d'emploi sous pressions près de 500 bar |
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |