Boquilla 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Boquilla alta presión 50MPa - 15°
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1415.40 | 15° -04 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.50 | 15° -05 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.55 | 15° -055 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.80 | 15° -08 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 | |
| 16.1415.90 | 15° -09 | 1/4 Npt M | 17 gr / 0.6 oz | 2 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Notas adicionales | El empleo de estas boquillas es obligatorio en presencia de presiones cerca de 500 bar |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |