Têtes de sablage
TS2 - Tête de sablage -acier zingué
| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0020.12 | 03 | G 1/4 F | 590 gr / 20.81 oz | 1 | |
| 25.0020.14 | 04 | G 1/4 F | 599 gr / 21.13 oz | 1 | |
| 25.0020.15 | 045 | G 1/4 F | 592 gr / 20.88 oz | 1 | |
| 25.0020.16 | 05 | G 1/4 F | 596 gr / 21.02 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 120 bar - 12 MPa - 1750 psi |
| Pression Admissible | 140 bar - 14 MPa - 2000 psi |
| Débit Nominal | 20 l/min - 5,3 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - TS2 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - 25.0020.XX |
| STEP - 25.0020.XX |