Sand blasters
TS2 - Sand blaster - hard.steel
| P/N | Nozzle Size | Inlet | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0020.12 | 03 | 1/4 Bsp F | 590 gr / 20.81 oz | 1 | |
| 25.0020.14 | 04 | 1/4 Bsp F | 599 gr / 21.13 oz | 1 | |
| 25.0020.15 | 045 | 1/4 Bsp F | 592 gr / 20.88 oz | 1 | |
| 25.0020.16 | 05 | 1/4 Bsp F | 596 gr / 21.02 oz | 1 |
| Common Features | |
|---|---|
| Rated Pressure | 120 bar - 12 MPa - 1750 psi |
| Permissible Pressure | 140 bar - 14 MPa - 2000 psi |
| Rated Flow Rate | 20 l/min - 5,3 USGpm |
| Rated Temperature | 90 °C - 195 °F |
| Technical Documentation |
|---|
| TS2 - Technical Manual |
| Declaration of Conformity - Pressure equipment |
| IGES - 25.0020.XX |
| STEP - 25.0020.XX |