Buses débouchage de tubes
STR-1/4 Buse tourn. Débouchage de Tubes G1/4 F
| Référence | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1290.30 | 03 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.40 | 04 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1290.50 | 05 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.60 | 06 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.70 | 07 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.80 | 08 | 35 gr / 1.23 oz | 3 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel | Ai303+Bz-Al |
| N. Trous | 3 |
| Entrée | G 1/4 F |
| Diamètre extérieur | 18 mm - 0,71 in |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - Buse tourn. Débouchage STR |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |