Ugelli sturatubo
STR-1/4 Ugello Sturatubi rotante G1/4 F
| Codice | Fattore di Portata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1290.30 | 03 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.40 | 04 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1290.50 | 05 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.60 | 06 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.70 | 07 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1290.80 | 08 | 35 gr / 1.23 oz | 3 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Materiale | Ai303+Bz-Al |
| N° fori | 3 |
| Entrata | G 1/4 F |
| Diametro esterno | 18 mm - 0,71 in |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - Ugello Sturatubi STR |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |