Lances avec protection isolante
S3 - Protection rectangulaire - Tube acier inox
Référence | Entrée | Longeur | Sortie | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40.0765.00 | Gc 1/4 M | 700 mm - 27,5 in. | 1/4 Npt F | 488 gr / 17.21 oz | 20 | |
40.0965.00 | Gc 1/4 M | 900 mm - 35,4 in. | 1/4 Npt F | 584 gr / 20.6 oz | 20 | |
40.0965.08 | 1/4 Npt M | 900 mm - 35,4 in. | 1/4 Npt F | 586 gr / 20.69 oz | 20 | |
40.1265.00 | Gc 1/4 M | 1200 mm - 47,2 in. | 1/4 Npt F | 837 gr / 29.52 oz | 20 | |
40.1565.00 | Gc 1/4 M | 1500 mm - 59 in. | 1/4 Npt F | 961 gr / 33.9 oz | 10 | |
40.1765.00 | Gc 1/4 M | 1700 mm - 66,9 in. | 1/4 Npt F | 1039 gr / 36.65 oz | 10 | |
40.2065.00 | Gc 1/4 M | 2000 mm - 78,7 in. | 1/4 Npt F | 1172 gr / 41.34 oz | 10 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse |