Buses débouchage de tubes
RR-TF - Buse tourn.débouchage de tubes acier inox -la tête de coupe
| Référence | Taille Buse | N. Trous | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1246.00 | - | 10 | G 1/2 F | 310 gr / 11 oz | 1 | |
| 25.1246.20 | 20 | 10 | G 1/2 F | 327 gr / 11.53 oz | 1 | |
| 25.1246.30 | 30 | 10 | G 1/2 F | 330 gr / 11.64 oz | 1 | |
| 25.1247.30 | 30 | 10 | G 3/4 F | 845 gr / 29.81 oz | 1 | |
| 25.1247.40 | 40 | 10 | G 3/4 F | 845 gr / 29.81 oz | 1 | |
| 25.1249.50 | 50 | 10 | G 1" F | 820 gr / 28.92 oz | 1 | |
| 25.1249.70 | 70 | 10 | G 1" F | 810 gr / 28.5 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 300 bar - 30 MPa - 4350 psi |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Matériel | Acier inoxydable |