Pistolets avec joint pivotant
RL1000 inox + lance 640 mm/ 1220 mm
| Référence | Entrée | Sortie | Longeur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5920.00 | G 3/8 F | 1/4 Npt F | 640 mm - 25,2 in. | 10810 gr / 381.31 oz | 1 | |
| 30.5920.10 | G 3/8 F | M 10 | 640 mm - 25,2 in. | 10810 gr / 381.31 oz | 1 | |
| 30.5920.20 | G 3/8 F | 1/8 Npt F | 640 mm - 25,2 in. | 10810 gr / 381.31 oz | 1 | |
| 30.5920.50 | 3/8 Npt F | 1/4 Npt F | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 | |
| 30.5920.60 | M24 x 1.5 DKO | M 10 | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 | |
| 30.5920.65 | M24 x 1.5 DKO | 1/4 Npt F | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 | |
| 30.5920.70 | 3/8 Npt F | 1/8 Npt F | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 1000 bar - 100 MPa - 14500 psi |
| Pression Admissible | 1100 bar - 110 MPa - 16000 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 100 °C - 210 °F |