Pistole con lancia completa e/o portaugello
RL1000 inox + lancia 640 mm/ 1220 mm
Pistola per l’utilizzo con pompe aventi pressione nominale fino a 1000 bar – 100 MPa. Interamente costruita in acciaio inox.
| Codice | Entrata | Uscita | Lunghezza | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5920.00 | G 3/8 F | 1/4 Npt F | 640 mm - 25,2 in. | 10810 gr / 381.31 oz | 1 | |
| 30.5920.10 | G 3/8 F | M 10 | 640 mm - 25,2 in. | 10810 gr / 381.31 oz | 1 | |
| 30.5920.20 | G 3/8 F | 1/8 Npt F | 640 mm - 25,2 in. | 10810 gr / 381.31 oz | 1 | |
| 30.5920.50 | 3/8 Npt F | 1/4 Npt F | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 | |
| 30.5920.60 | M24 x 1.5 DKO | M 10 | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 | |
| 30.5920.65 | M24 x 1.5 DKO | 1/4 Npt F | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 | |
| 30.5920.70 | 3/8 Npt F | 1/8 Npt F | 1220 mm - 48,4 in. | 10325 gr / 364.2 oz | 1 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 1000 bar - 100 MPa - 14500 psi |
| Pressione Consentita | 1100 bar - 110 MPa - 16000 psi |
| Portata Nominale | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura Nominale | 100 °C - 210 °F |