Pistolets avec lances /att.rap.
RL 56 + sw + AR8 + lance S3 350
| Référence | Longeur | Entrée | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4520.15 | - mm - - in. | + sw. G3/8 F | AR 8 B M24 | 816 gr / 28.78 oz | 8 | |
| 40.0262.00 | 1050 mm - 41,3 in. | AR8 "A" | 1/4 Npt F | 898 gr / 31.67 oz | 8 | |
| 40.0262.50 | 1050 mm - 41,3 in. | AR8 "A" | 1/8 Npt F | 897 gr / 31.64 oz | 8 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Pression Admissible | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - 30.4520.15 |
| STEP - 30.4520.15 |