Pistolen mit Lanzen
RL 56 + sw + AR8 + S3 350 Lanze
| Bestell-Nr. | Länge | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4520.15 | - mm - - in. | + sw. G3/8 IG | AR 8 B M24 | 816 gr / 28.78 oz | 8 | |
| 40.0262.00 | 1050 mm - 41,3 in. | AR8 "A" | 1/4 Npt IG | 898 gr / 31.67 oz | 8 | |
| 40.0262.50 | 1050 mm - 41,3 in. | AR8 "A" | 1/8 Npt IG | 897 gr / 31.64 oz | 8 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Zulässiger Druck | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - 30.4520.15 |
| STEP - 30.4520.15 |