| Référence | Entrée | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1530.00 | G 3/8 F | G 1/4 F | 565 gr / 20 oz | 15 | |
| 30.1530.30 | G 3/8 M | G 1/4 F | 555 gr / 19.6 oz | 15 | |
| 30.1530.50 | 3/8 Npt F | 1/4 Npt F | 565 gr / 20 oz | 15 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 280 bar - 28 MPa - 4000 psi |
| Pression Admissible | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique RL36 - 142 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - RL36 |
| STEP - RL36 |