| Código | Entrada | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1530.00 | G 3/8 H | G 1/4 H | 565 gr / 20 oz | 15 | |
| 30.1530.30 | G 3/8 M | G 1/4 H | 555 gr / 19.6 oz | 15 | |
| 30.1530.50 | 3/8 Npt H | 1/4 Npt H | 565 gr / 20 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 280 bar - 28 MPa - 4000 psi |
| Presión Admisible | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico RL36 - 142 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - RL36 |
| STEP - RL36 |