Attaches rapides à bille
ARS 350 - Attache rapide à bille inox 350 bar
| Référence | Entrée | Type | Mat. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2045.51R | G 1/4 M | A | Ac. inox. | 59 gr / 2.08 oz | 25 | |
| 26.2040.51R | G 1/4 F | A | Ac. inox. | 68 gr / 2.4 oz | 25 | |
| 26.2048.51R | G 3/8 M | A | Ac. inox. | 74 gr / 2.61 oz | 25 | |
| 26.2035.51R | G 3/8 F | A | Ac. inox. | 57 gr / 2.01 oz | 25 | |
| 26.2050.20 | G 1/4 F | B | Ac. inox. | 166 gr / 5.85 oz | 25 | |
| 26.2050.25 | G 1/4 M | B | Ac. inox. | 158 gr / 5.59 oz | 25 | |
| 26.2050.00 | G 3/8 F | B | Ac. inox. | 158 gr / 5.57 oz | 25 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Pression Admissible | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Débit Nominal | 50 l/min - 13,2 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Notes additionnelles | Pivot Ø19,9 mm - Passage interne Ø12 mm - Compatible avec ARS220 |