Ball-type quick couplings
ARS 350 -Stainless steel ball-type quick coupling 350 bar
| P/N | Inlet | Type | Mat. | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2045.51R | 1/4 Bsp M | A | St. steel | 59 gr / 2.08 oz | 25 | |
| 26.2040.51R | 1/4 Bsp F | A | St. steel | 68 gr / 2.4 oz | 25 | |
| 26.2048.51R | 3/8 Bsp M | A | St. steel | 74 gr / 2.61 oz | 25 | |
| 26.2035.51R | 3/8 Bsp F | A | St. steel | 57 gr / 2.01 oz | 25 | |
| 26.2050.20 | 1/4 Bsp F | B | St. steel | 166 gr / 5.85 oz | 25 | |
| 26.2050.25 | 1/4 Bsp M | B | St. steel | 158 gr / 5.59 oz | 25 | |
| 26.2050.00 | 3/8 Bsp F | B | St. steel | 158 gr / 5.57 oz | 25 |
| Common Features | |
|---|---|
| Rated Pressure | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Permissible Pressure | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Rated Flow Rate | 50 l/min - 13,2 USGpm |
| Rated Temperature | 90 °C - 195 °F |
| Additional Notes | Pin Ø19,9 mm - Internal hole Ø12 mm - Compatible with ARS220 |