Attaches rapides à visser
AR7 - Nipple type "A" G 1/2 M - Gas
| Référence | Entrée | Dimension trou | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.0700.30 | G 1/4 M | 11 mm - 0,433 in | 55 gr / 1.9 oz | 25 | |
| 26.0700.20 | G 1/4 F | 11 mm - 0,433 in | 71 gr / 2.5 oz | 25 | |
| 26.0700.50 | G 3/8 M | 11 mm - 0,433 in | 62 gr / 2.19 oz | 25 | |
| 26.0700.40 | G 3/8 F | 11 mm - 0,433 in | 72 gr / 2.54 oz | 25 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Notes additionnelles | Pivot Ø11mm |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - AR7 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |