Attaches rapides à visser
AR1 - Nipple type "A" M22 Ø14 mm - Gas
| Référence | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.0029.31R | G 1/8 F | 65 gr / 2.3 oz | 10 | |
| 26.0051.31R | G 1/4 M | 46 gr / 1.62 oz | 25 | |
| 26.0002.31R | G 1/4 F | 65 gr / 2.3 oz | 25 | |
| 26.0030.31R | G 3/8 M | 53 gr / 1.87 oz | 25 | |
| 26.0031.31R | G 3/8 F | 68 gr / 2.4 oz | 25 | |
| 26.0032.31R | G 1/2 M | 61 gr / 2.15 oz | 25 | |
| 26.0033.31R | G 1/2 F | 80 gr / 2.82 oz | 25 | |
| 26.0041.31R | A M21 | 65 gr / 2.3 oz | 10 | |
| 26.0005.31R | A M22 | 65 gr / 2.3 oz | 25 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Notes additionnelles | Pivot Ø14 mm - M22×1,5 M |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - AR1 - M22 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |