Réservoir - Régulateur à flotteur
Accessoires pour réservoirs
| Référence | Entrée | Sortie | Type | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2021.00R | G 3/8 M | Racc.cann. 13mm | Coude | 7 gr / 0.25 oz | 10 | |
| 29.0171.31R | G 3/8 F | -- | Ecrou | 10 gr / 0.4 oz | 50 | |
| 12.2023.00R | G 1/2 M | Racc.cann. 20mm | Coude | 14 gr / 0.49 oz | 10 | |
| 2.0090.15R | G 1/2 M | G 1/2 M | Nipple | 12 gr / 0.42 oz | 5 | |
| 13.5031.84R | G 1/2 M | G 1/2 M | Nipple | 14 gr / 0.49 oz | 10 | |
| 13.0003.37R | G 1/2 M | G 1/4 M | Nipple | 25 gr / 0.9 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes |
|---|
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Non-pressure equipment |