Vaschetta e rubinetti galleggiante
Accessori per Vaschetta
Codice | Entrata | Uscita | Tipo | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.2021.00R | G 3/8 M | Ptgm. 13mm | Gomito | 7 gr / 0.25 oz | 10 | |
29.0171.31R | G 3/8 F | -- | Dado | 10 gr / 0.4 oz | 50 | |
12.2023.00R | G 1/2 M | Ptgm. 20mm | Gomito | 14 gr / 0.49 oz | 10 | |
2.0090.15R | G 1/2 M | G 1/2 M | Nipplo | 12 gr / 0.42 oz | 5 | |
13.5031.84R | G 1/2 M | G 1/2 M | Nipplo | 14 gr / 0.49 oz | 10 | |
13.0003.37R | G 1/2 M | G 1/4 M | Nipplo | 25 gr / 0.9 oz | 10 |
Caratteristiche Comuni |
---|
Documentazione Tecnica |
---|
Dichiarazione di Conformità - Accessori non a Pressione |