Buses spéciales et Têtes Tournantes
A80FR2 - Tête automotrice - nettoyage frontal et radial
| Référence | Débit max. | Encombrement Ø min. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4840.00 | - l/min - - USGpm | 800 mm - 32 in | 5004 gr / 176.5 oz | 1 | |
| 25.4840.20 | 18-21 l/min - 4,8-5,5 USGpm | 800 mm - 32 in | 4500 gr / 158.7 oz | 1 | |
| 25.4840.25 | 20-30 l/min - 5,3-7,9 USGpm | 800 mm - 32 in | 5020 gr / 177.08 oz | 1 | |
| 25.4840.40 | 40-50 l/min - 10,6-13,2 USGpm | 800 mm - 32 in | 4500 gr / 158.7 oz | 1 | |
| 25.4840.50 | 50-60 l/min - 13,2-15,9 USGpm | 800 mm - 32 in | 5096 gr / 179.74 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Entrée | G 3/4 F |
| Pression Nominale | 140 bar - 14 MPa - 2000 psi |
| Pression minim. d'emploi | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Pression Admissible | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Débit Nominal | 20-80 l/min - 5,3-21 USGpm |
| Température Nominale | 0-90 °C - 32-195 °F |
| Matériel | Acier inox. 303 |
| Type buse | 2 × 1/4 Npt |
| T/min max. | 150 giri/min |
| Notes additionnelles | Les buses ne sont pas inclues. Pour choisir la référence, remplir le questionnaire pour la sélection de la tête indiquée. |