Portaugelli rotanti e Testine con ugelli rotanti
A80FR2 - Testina semovente - pulizia frontale e radiale
| Codice | Portata Max. | Ingombro Ø min. | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4840.00 | - l/min - - USGpm | 800 mm - 32 in | 5004 gr / 176.5 oz | 1 | |
| 25.4840.20 | 18-21 l/min - 4,8-5,5 USGpm | 800 mm - 32 in | 4500 gr / 158.7 oz | 1 | |
| 25.4840.25 | 20-30 l/min - 5,3-7,9 USGpm | 800 mm - 32 in | 5020 gr / 177.08 oz | 1 | |
| 25.4840.40 | 40-50 l/min - 10,6-13,2 USGpm | 800 mm - 32 in | 4500 gr / 158.7 oz | 1 | |
| 25.4840.50 | 50-60 l/min - 13,2-15,9 USGpm | 800 mm - 32 in | 5096 gr / 179.74 oz | 1 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Entrata | G 3/4 F |
| Pressione Nominale | 140 bar - 14 MPa - 2000 psi |
| Pressione minima impiego | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Pressione Consentita | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Portata Nominale | 20-80 l/min - 5,3-21 USGpm |
| Temperatura Nominale | 0-90 °C - 32-195 °F |
| Materiale | Acciaio inox 303 |
| Tipo ugello | 2 × 1/4 Npt |
| Giri max. | 150 giri/min |
| Note Aggiuntive | Ugelli non inclusi. Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata. |