A300R - Tête automotrice nettoyage citernes
Buses spéciales et Têtes Tournantes

A300R - Tête automotrice nettoyage citernes

Référence Débit Assigné Type buse Encombrement Ø min. Poids
25.6000.10 100 l/min - 26,45 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr / 360 oz 1
25.6000.15 130 l/min - 34,36 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr / 360 oz 1
25.6000.17 150 l/min - 38,86 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr / 360 oz 1
25.6000.20 180 l/min - 46,63 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr / 360 oz 1
25.6000.24 220 l/min - 57 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr / 360 oz 1
25.6000.30 300 l/min - 79,3 USGpm 4 × 1/4 Npt 183 mm - 7,19 in 10200 gr / 360 oz 1
Caractéristique Comunes
Entrée G 1" 1/4 F
Pression Nominale 70 bar - 7 MPa - 1015 psi
Pression minim. d'emploi 30 bar - 3 MPa - 435 psi
Débit Nominal 100-300 l/min - 26,4-79,3 USGpm
Température Nominale 0-90 °C - 32-195 °F
Matériel Acier inox. 303
Tours Nominaux 4-5 giri/min
T/min max. 6 giri/min
Notes additionnelles Les buses ne sont pas inclues. Pour choisir la référence, remplir le questionnaire pour la sélection de la tête indiquée.