Portaugelli rotanti e Testine con ugelli rotanti
A300R - Testina semovente - pulizia cisterne
| Codice | Port. Nomin. | Tipo ugello | Ingombro Ø min. | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6000.10 | 100 l/min - 26,45 USGpm | 4 × 1/4 Npt | 183 mm - 7,19 in | 10200 gr / 360 oz | 1 | |
| 25.6000.15 | 130 l/min - 34,36 USGpm | 4 × 1/4 Npt | 183 mm - 7,19 in | 10200 gr / 360 oz | 1 | |
| 25.6000.17 | 150 l/min - 38,86 USGpm | 4 × 1/4 Npt | 183 mm - 7,19 in | 10200 gr / 360 oz | 1 | |
| 25.6000.20 | 180 l/min - 46,63 USGpm | 4 × 1/4 Npt | 183 mm - 7,19 in | 10200 gr / 360 oz | 1 | |
| 25.6000.24 | 220 l/min - 57 USGpm | 4 × 1/4 Npt | 183 mm - 7,19 in | 10200 gr / 360 oz | 1 | |
| 25.6000.30 | 300 l/min - 79,3 USGpm | 4 × 1/4 Npt | 183 mm - 7,19 in | 10200 gr / 360 oz | 1 |




