Ugelli rotanti
UR36 - Ugello rotante inox G1/4 F - 36 MPa
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1410.30 | 03 | G 1/4 F | 325 gr / 11.46 oz | 1 | |
25.1410.40 | 04 | G 1/4 F | 326 gr / 11.5 oz | 1 | |
25.1410.50 | 05 | G 1/4 F | 322 gr / 11.36 oz | 1 | |
25.1410.60 | 06 | G 1/4 F | 325 gr / 11.46 oz | 1 | |
25.1410.70 | 07 | G 1/4 F | 325 gr / 11.46 oz | 1 | |
25.1410.80 | 08 | G 1/4 F | 325 gr / 11.46 oz | 1 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 360 bar - 36 MPa - 5250 psi |
Portata Min. | 9,1 ( 03 - 180 bar) l/min - 2,4 ( 03 - 2600 psi) USGpm |
Portata Max. | 34 ( 08 - 360 bar ) l/min - 9 ( 08 - 5250 psi ) USGpm |
Pressione minima impiego | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
Temperatura Nominale | 100 °C - 212 °F |
Temperat. minima impiego | 5 °C - 41 °F |
Materiale | Acciaio inox 303 |
Brevetto N° | I 0001350055 |