Ugello inox Ai303  alta pressione M4 - 0°
Ugelli filettati 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16

Ugello inox Ai303 alta pressione M4 - 0°

Codice Fattore di Portata Entrata Diametro esterno Massa
25.1189.51R 016 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1190.51R 02 Es.2 mm 4 mm - 01,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1191.51R 023 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1091.51R 025 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1092.51R 03 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1193.51R 032 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1093.51R 035 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1098.51R 037 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1094.51R 04 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1095.51R 045 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1195.51R 05 Es.2 mm 2 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1196.51R 053 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1197.51R 055 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1186.51R 06 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1199.51R 07 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.1085.51R 08 Es.2 mm 4 mm - 1,58 in 0.86 gr / 0.03 oz 10
25.0958.51R 09 Es.2,5 mm 4,5 mm - 1,78 in 0.84 gr / 0.03 oz 10
25.0959.51R 12 Es.2,5 mm 4,5 mm - 1,78 in 0.84 gr / 0.03 oz 10
Caratteristiche Comuni
Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
Materiale Acciaio inox 303
Entrata M 4 x 0,7 mm
Note Aggiuntive Ugelli a getto diritto 0°