
Ugelli filettati 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Ugello alta pressione M16x2 - 0° inox
Codice | Fattore di Portata | Dimensione foro | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
41.0121.51R | 03 | 1 mm - 0,04 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
41.0122.51R | 12 | 2 mm - 0,08 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
41.0123.51R | 25 | 3 mm - 0,12 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
41.0133.51R | 35 | 3,7 mm - 0,15 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
41.0134.51R | 40 | 3,9 mm - 0,155 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
41.0135.51R | 50 | 4,4 mm - 0,173 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
41.0147.51R | 90.00 | 7 mm - 0,275 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Materiale ugello | Acc. inox. |
Entrata | M16 x 2 mm |
Note Aggiuntive | Ugelli a getto diritto 0° |