Düse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Hochdruckdüse M16x2 - 0°
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Öffnungsgröße | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41.0121.51R | 03 | 1 mm - 0,04 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 41.0122.51R | 12 | 2 mm - 0,08 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 41.0123.51R | 25 | 3 mm - 0,12 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 41.0133.51R | 35 | 3,7 mm - 0,15 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 41.0134.51R | 40 | 3,9 mm - 0,155 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 41.0135.51R | 50 | 4,4 mm - 0,173 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 41.0147.51R | 90.00 | 7 mm - 0,275 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Düse Material | Edelstahl |
| Einlass | M16 x 2 mm |
| Zusatznoten | 0° Vollstrahldüsen |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Hochdruckdüse M15x1 - 0°- Edelstahl - Technisches Handbuch |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |