Ugelli sturatubo
ST 4 Ugello Sturatubi G1/8 F
Codice | Fattore di Portata | Massa | ||
---|---|---|---|---|
25.1204.30 | 03 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
25.1204.40 | 04 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
25.1204.50 | 05 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
25.1204.60 | 06 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
25.1204.70 | 07 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
25.1204.80 | 08 | 10 gr / 0.35 oz | 3 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
Materiale | Acciaio inox 303 |
N° fori | 4 |
Entrata | G 1/8 F |
Documentazione Tecnica |
---|
Manuale Tecnico - Ugello Sturatubi ST3/ST4 |
Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |