Boquillas limpieza de tuberías
ST 4 Boquilla Limpieza de Tuberías G1/8 H
| Código | Tam. Boq. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1204.30 | 03 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
| 25.1204.40 | 04 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
| 25.1204.50 | 05 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
| 25.1204.60 | 06 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
| 25.1204.70 | 07 | 10 gr / 0.35 oz | 3 | |
| 25.1204.80 | 08 | 10 gr / 0.35 oz | 3 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Material | Acero inox. 303 |
| N. hoyos | 4 |
| Entrada | G 1/8 H |