Accessori
Raccordi acciaio inox
| Codice | Entrata | Uscita | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40.5002.51R | G 1/4 F | G 1/4 M | 41 gr / 1.4 oz | 10 | |
| 40.0007.51R | G 1/4 F | 1/4 Npt F | 23 gr / 0.8 oz | 10 | |
| 40.0251.51R | G 1/4 F | Gc 1/4 M | 41 gr / 1.4 oz | 5 | |
| 40.0252.51R | G 1/4 F | 1/4 Npt M | 41 gr / 1.4 oz | 5 | |
| 13.5009.51R | G 1/4 M | 1/4 Npt M | 44 gr / 1.5 oz | 5 | |
| 26.0232.51R | G 1/4 F | G 3/8 F | 41 gr / 1.4 oz | 5 | |
| 13.5025.51R | G 3/8 M | G 3/8 M | 44 gr / 1.5 oz | 5 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |