
Valvole regolazione con scarico autom.32 MPa-4550 psi
Pulsar Rv - Valvola bypass con manopola
Codice | Pr.Nomin. | Press.Cons. | Tipo | Uscita | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.0007.00 | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi | B | G 3/8 F | 780 gr / 27.51 oz | 15 | |
60.0007.05 | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi | B | 3/8 Npt F | 780 gr / 27.51 oz | 15 | |
60.0007.60 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | A | G 3/8 F | 780 gr / 27.51 oz | 15 | |
60.0007.63 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | A | G 3/8 M | 777 gr / 27.4 oz | 15 | |
60.0007.65 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | A | 3/8 Npt F | 780 gr / 27.51 oz | 15 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Portata Nominale | 40 l/min - 10 USGpm |
Temperatura Nominale | 90 °C - 195 °F |
Note Aggiuntive | Valvole con 2 fori di entrata e di bypass : G3/8 F e/o 3/8Npt F |