Válvulas de regulación con descarga automática -32 MPa-4550 psi
Pulsar Rv con puño
| Código | Pr.Nomin. | Pres.Admis. | Tipo | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0007.00 | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi | B | G 3/8 H | 780 gr / 27.51 oz | 15 | |
| 60.0007.05 | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi | B | 3/8 Npt H | 780 gr / 27.51 oz | 15 | |
| 60.0007.60 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | A | G 3/8 H | 780 gr / 27.51 oz | 15 | |
| 60.0007.63 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | A | G 3/8 M | 777 gr / 27.4 oz | 15 | |
| 60.0007.65 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | A | 3/8 Npt H | 780 gr / 27.51 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Notas adicionales | Válvulas con 2 hoyos para Entrada y bypass : G 3/8 H y/o 3/8Npt H |