HL 280 - Ugello angolo variabile +bypass
Portaugelli speciali con ugello

HL 280 - Ugello angolo variabile +bypass

Codice Fattore di Portata Entrata Massa
25.0950.10 02 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.11 025 G 1/4 F 242 gr / 8.54 oz 10
25.0950.12 03 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.13 035 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.14 04 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.15 045 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.16 053 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.50 05 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.55 055 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.60 06 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.18 07 G 1/4 F 240 gr / 8.47 oz 10
25.0950.22 09 G 1/4 F 242 gr / 8.54 oz 10
25.0950.24 12 G 1/4 F 240 gr / 8.46 oz 10
Caratteristiche Comuni
Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa - 4050 psi
Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa - 4500 psi
Portata Nominale 30 l/min - 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C - 195 °F