Sonderdüsenhalter mit ohne düse
HL280 - Düse m. variablem Ausstrahlwinkel +Bypass
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Einlass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0950.10 | 02 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.11 | 025 | G 1/4 IG | 242 gr / 8.54 oz | 10 | |
| 25.0950.12 | 03 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.13 | 035 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.14 | 04 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.15 | 045 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.16 | 053 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.50 | 05 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.55 | 055 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.60 | 06 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.18 | 07 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.47 oz | 10 | |
| 25.0950.22 | 09 | G 1/4 IG | 242 gr / 8.54 oz | 10 | |
| 25.0950.24 | 12 | G 1/4 IG | 240 gr / 8.46 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Zulässiger Druck | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 90 °C - 195 °F |
| Technische Dokumentation |
|---|
| HL280 - Technisches Handbuch |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - HL280 |
| STEP - HL280 |