Portaugelli rotanti e Testine con ugelli rotanti
A42 R2 - Testina semovente - pulizia cisterne
Codice | Port. Nomin. | Ingombro Ø min. | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.5200.20 | 20 l/min - 5,2 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3436 gr / 121.19 oz | 1 | |
25.5200.24 | 20-25 l/min - 5,3-6,5 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3337 gr / 117.7 oz | 1 | |
25.5200.28 | 25-30 l/min - 6.5-8 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3434 gr / 121.12 oz | 1 | |
25.5200.34 | 30-40 l/min - 8-10,5 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3405 gr / 120.1 oz | 1 | |
25.5200.33 | 40-50 l/min - 10,5-13,2 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3434 gr / 121.12 oz | 1 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Entrata | G 1/2 F |
Pressione Nominale | 140 bar - 14 MPa - 2000 psi |
Pressione minima impiego | 40 bar - 4 MPa - 580 psi |
Pressione Consentita | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
Portata Nominale | 20 - 50 l/min - 5 - 13,2 USGpm |
Temperatura Nominale | 0-90 °C - 32-195 °F |
Tipo ugello | 3 × 1/8 Npt |
Giri Nominali | 110-180 giri/min |
Note Aggiuntive | Ugelli non inclusi. Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata. |