Sonderdüsen u. Tankreiniger
A42 R2 - Sebstdrehender Tankreiniger
| Bestell-Nr. | Nenndurchfluss | Min. Raumbedarf Ø | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5200.20 | 20 l/min - 5,2 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3436 gr / 121.19 oz | 1 | |
| 25.5200.24 | 20-25 l/min - 5,3-6,5 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3337 gr / 117.7 oz | 1 | |
| 25.5200.28 | 25-30 l/min - 6.5-8 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3434 gr / 121.12 oz | 1 | |
| 25.5200.34 | 30-40 l/min - 8-10,5 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3405 gr / 120.1 oz | 1 | |
| 25.5200.33 | 40-50 l/min - 10,5-13,2 USGpm | 86 mm - 3,39 in | 3434 gr / 121.12 oz | 1 |





