Pistolets fuyants
Vega - Fuyant - Cran de sûreté bleu
| Référence | Entrée | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.2055.00 | G 3/8 F | G 1/4 F | 664 gr / 23.42 oz | 20 | |
| 30.2055.50 | 3/8 Npt F | 1/4 Npt F | 668 gr / 23.56 oz | 20 | |
| 30.2064.00 | + sw.8 G 3/8 F | G 1/4 F | 750 gr / 26.5 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi |
| Pression Admissible | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - VEGA Fuitante - 136 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |