Buse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Buse haute pression M15x1 - 0°
| Référence | Taille Buse | Dimension trou | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1280.12R | 035 | 1,2 mm - 0,05 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 16.1280.15R | 06 | 1,5 mm - 0,06 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 16.1280.18R | 075 | 1,8 mm - 0,07 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 | |
| 16.1280.35R | 25 | 3,5 mm - 0,14 in | 19 gr / 0.67 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel buse | Alumina |
| Entrée | M15x1 M |
| Notes additionnelles | Buses jet droit (0°) |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - Buse haute pression M15x1 - 0° |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |