Buse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Buse inox rallongée 1/4 Npt M- 0°+ guide interne
| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0418.23R | 07 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0419.23R | 08 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0420.23R | 09 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0421.23R | 095 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0422.23R | 11 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0423.23R | 12 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0424.23R | 13 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0425.23R | 14 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0426.23R | 15 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0427.23R | 16 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0428.23R | 18 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0429.23R | 19 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0430.23R | 20 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0435.23R | 25 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0440.23R | 30 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0444.23R | 40 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 | |
| 80.0445.23R | 50 | 1/4 Npt M | 43 gr / 1.5 oz | 2 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Notes additionnelles | Dans le cas d'emploi de ces buses avec la tête A80 R, il faut prévoir le montage de la protection 25.4822.00. |