Buse 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16
Buse inox haute pression 1/8Npt M 15°
| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1316.20R | 02 | 1/8 Npt M | 12 gr / 0.42 oz | 3 | |
| 16.1316.30R | 03 | 1/8 Npt M | 12 gr / 0.42 oz | 3 | |
| 16.1316.40R | 04 | 1/8 Npt M | 12 gr / 0.42 oz | 3 | |
| 16.1316.45R | 045 | 1/8 Npt M | 12 gr / 0.42 oz | 3 | |
| 16.1316.55R | 055 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 3 | |
| 16.1316.60R | 06 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 3 | |
| 16.1316.70R | 07 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 3 | |
| 16.1316.90R | 09 | 1/8 Npt M | 14 gr / 0.5 oz | 3 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |