Têtes de sablage
TS8 - Tête de sablage en widia
| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0000.10 | 02 | G 1/4 F | 650 gr / 22.9 oz | 1 | |
| 25.0000.12 | 03 | G 1/4 F | 639 gr / 22.54 oz | 1 | |
| 25.0000.14 | 04 | G 1/4 F | 632 gr / 22.29 oz | 1 | |
| 25.0000.15 | 045 | G 1/4 F | 633 gr / 22.32 oz | 1 | |
| 25.0000.16 | 05 | G 1/4 F | 630 gr / 22.22 oz | 1 | |
| 25.0000.18 | 075 | G 1/4 F | 631 gr / 22.26 oz | 1 | |
| 25.0000.20 | 085 | G 1/4 F | 637 gr / 22.47 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - TS8 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |