Buses débouchage de tubes
ST 4 Buse Débouchage de Tubes G3/8 F
| Référence | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.1224.30 | 03 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1224.40 | 04 | 35 gr / 1.23 oz | 3 | |
| 25.1224.50 | 05 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1224.60 | 06 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1224.70 | 07 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1224.80 | 08 | 34 gr / 1.2 oz | 3 | |
| 25.1224.12 | 12 | 34 gr / 1.2 oz | 3 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Matériel | Acier inox. 303 |
| N. Trous | 4 |
| Entrée | G 3/8 F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - Buse Débouchage ST3/ST4 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |