Lances avec protection isolante
S3 -350 Protection rectangulaire - Tube acier inox
Référence | Longeur | Entrée | Sortie | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40.0258.00 | 800 mm - 31,4 in. | Gc 1/4 M | 1/4 Npt F | 564 gr / 19.89 oz | 8 | |
40.0258.50 | 800 mm - 31,4 in. | 1/4 Npt M | 1/4 Npt F | 562 gr / 19.82 oz | 8 | |
40.0261.00 | 1050 mm - 41,3 in. | Gc 1/4 M | 1/4 Npt F | 801 gr / 28.25 oz | 8 | |
40.0261.50 | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 Npt M | 1/4 Npt F | 800 gr / 28.22 oz | 8 | |
40.0264.50 | 1200 mm - 47,2 in. | 1/4 Npt M | 1/4 Npt F | 850 gr / 29.98 oz | 8 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
Pression Admissible | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse.Protection bleue |
Documentation Technique |
---|
Manuel d'entretien - S3 Protection Lance |
Déclaration de Conformité - Pressure equipment |