Lances avec protection isolante
S2 -sans étiquette - Protection rectangulaire - Tube acier zingué Nouveau
Référence | Entrée | Longeur | Sortie | Type | Coul. | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.4070.00 | Gc 1/4 M | 700 mm - 27,5 in. | 1/4 Npt F | A | Noir | 554 gr / 19.54 oz | 20 | |
40.4090.00 | Gc 1/4 M | 900 mm - 35,4 in. | 1/4 Npt F | A | Noir | 655 gr / 23.1 oz | 20 | |
40.4120.00 | Gc 1/4 M | 1200 mm - 47,2 in. | 1/4 Npt F | A | Noir | 832 gr / 29.35 oz | 20 | |
30.1903.84R | - | - mm - - in. | -- | B | Bleu Outremer RAL5002 | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
30.1905.84R | - | - mm - - in. | -- | B | Tomate Rouge RAL3013 | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
30.1907.84R | - | - mm - - in. | -- | B | Signal Vert RAL6032 | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
30.1909.84R | - | - mm - - in. | -- | B | Orange Saumon RAL2012 | 6 gr / 0.2 oz | 100 | |
30.1911.84R | - | - mm - - in. | -- | B | Jaune Citron RAL1012 | 6 gr / 0.2 oz | 100 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
Pression Admissible | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse Sur demande : porte-buse 1/8 Npt F |