Buses débouchage de tubes
RR-TS - Buse tourn.débouchage de tubes acier inox- tête sphérique
Référence | Taille Buse | N. Trous | Entrée | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.1370.00 | - | 10 | G 1/2 F | 310 gr / 11 oz | 1 | |
25.1370.20 | 20 | 10 | G 1/2 F | 327 gr / 11.53 oz | 1 | |
25.1370.30 | 30 | 10 | G 1/2 F | 330 gr / 11.64 oz | 1 | |
25.1375.30 | 30 | 10 | G 3/4 F | 845 gr / 29.81 oz | 1 | |
25.1375.40 | 40 | 10 | G 3/4 F | 845 gr / 29.81 oz | 1 | |
25.1380.50 | 50 | 10 | G 1" F | 820 gr / 28.92 oz | 1 | |
25.1380.70 | 70 | 10 | G 1" F | 810 gr / 28.5 oz | 1 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 300 bar - 30 MPa - 4350 psi |
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Matériel | Acier inoxydable |